ZK-rollup перпетуальный DEX с ончейн-ордербуком и проверяемой честностью исполнения.
Lighter lists 162 cryptocurrencies, 162 perpetual markets, $1.15B aggregate 24h volume, deposit/withdrawal across 1 networks. That's 7% of MEXC's coverage and ranks #19 among the 20 venues Finder tracks. Founded 2024, headquartered in –.
| Asset | Route | Net spread | Net profit (est.) |
|---|---|---|---|
| SPY | Lighter FUT → Hyperliquid | +10.30% | $52.04 |
| TRX | Eth → Lighter FUT | +6.59% | $24.27 |
| BNB | Lighter FUT → Eth | +4.55% | $34.43 |
| USELESS | Ascendex → Lighter FUT | +3.87% | $4.29 |
| ZK | Lighter FUT → Htx | +3.22% | $17.87 |
Net profit estimated for $1,000 capital, taker fees on both legs included, average withdrawal-fee provision applied. Excludes order-book slippage and gas / bridge costs. Use the live dashboard for size-aware execution analysis.
| Сеть | Депозит OK / всего | Вывод OK / всего |
|---|---|---|
| ERC20 | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Exchange | Coins | Spot markets | Perp markets | 24h volume |
|---|---|---|---|---|
| Lighter this page | 162 | — | 162 | $1.15B |
| Aster DEX | 404 | 33 | 392 | $1.68B |
| OKX | 402 | 297 | 311 | $24.10B |
| edgeX | 73 | — | 73 | $958.5M |
Живые сигналы CEX-CEX, CEX-DEX и фандинг-базис. 3 дня без карты.
Начать пробный